英国365集团
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 79 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 74 |
| 3 | 🏴 利物浦 | 71 |
| 4 | 🏴 热刺 | 63 |
| 5 | 🏴 曼联 | 58 |
| # | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 🏴 哈兰德 | 27 |
| 2 | 🏴 萨拉赫 | 22 |
| 3 | 🏴 凯恩 | 20 |
| 4 | 🇧🇷 热苏斯 | 17 |
| 5 | 🇰🇷 孙兴慜 | 16 |
| # | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 德布劳内 | 14 |
| 2 | 🏴 萨卡 | 12 |
| 3 | 🇫🇷 姆巴佩 | 11 |
| 4 | 🇪🇸 佩德里 | 10 |
| 5 | 🇩🇪 穆西亚拉 | 9 |
维尼修斯梅开二度,凯恩点射扳平,安联球场次回合决战在即。
卫冕冠军继续紧追榜首,争冠形势白热化。
浓眉内线统治力尽显,湖人系列赛2-1领先。
Faker招牌阿狸完美发挥,LCK内战精彩纷呈。
巴萨、曼城、拜仁位列前三,传控流派依然强势。